Romerías en las Parroquias
| PARROQUIA | FIESTA | FECHA |
| ALXEN | San Payo (patrón) | 26 de Junio |
| Santiago Apóstol | 25 de Junio | |
| Virgen de los Dolores | 12,13 y 14 de Agosto | |
| ARANTEI | San Pedro. | 29 de Junio |
| San Roque | Agosto (variable) | |
| CABREIRA | San Roque | 15, 16 e 17 de Agosto |
| Las Angustias | 15 días después de Pascua | |
| CORZANS | Romería de San Blas | Febrero |
| San Benito | 11 de Julio | |
| FIOLLEDO | San Pelayo | 26 de Julio |
| Virgen del Carmen | 16 de Julio | |
| FORNELOS | San Juan | 24 de Julio |
| Virgen de los Dores | Segundo fin de semana de Julio | |
| LEIRADO | San Roque | 15 y 16 de Agosto |
| LIRA | San Sebastián | 20 de Enero |
| LOURIDO | Virgen de la Cabeza | En función de Pascua |
| MEDER | Cristo de la Agonía | Septiembre (variable) |
| Virgen de la Luz | ||
| PESQUEIRAS | Romería Virgen de la Ascensión | En función de Pascua |
| Santa Marina (patrona) | 18 de Julio | |
| Ascensión | 15 de Agosto. | |
| San Roque | 15 ou 16 de Agosto (variable) | |
| PORTO | San Amaro | 15 de Enero |
| San Roque | 16 de Agosto. | |
| SALVATERRA | Santísimo Cristo | Junio (variable) |
| San Lorenzo | 10 de Agosto | |
| Virgen de Fátima | 13 de Mayo | |
| San Benito | 11 de Julio | |
| SOUTOLOBRE | San Ramón | 31 de Agosto |
| UMA | San Andrés | 30 de Noviembre |
| Santísimo Cristo | Agosto (variable) | |
| VILACOBA | San Juan | Junio |
| Santa Lucia | 13 de Diciembre | |
| OLEIROS | Santa María | 15 de Agosto |


